Ceník kompenzačních rozváděčů ŠRK

TYP Počet
polí
Velikost 1.stupně (kVAr) Cena
  TYP Počet
polí
Velikost 1.stupně (kVAr) Cena
ŠRK 53 1 3 (x) 44 750,-   ŠRK 350.1-O 2 25 119 950,-
ŠRK 65 1 3 (x) 46 470,-   ŠRK 350.2-O 2 12,5 121 230,-
ŠRK 84 1 3 (x) 48 790,-   ŠRK 350.1-PO 2 25 134 630,-
ŠRK 100.1 1 6,3 (x) 50 720,-   ŠRK 350.2-PO 2 12,5 135 910,-
ŠRK 100.2 1 3 62 330,-   ŠRK 350.1-J 2 25 139 870,-
ŠRK 100.3 1 6,3 62 330,-   ŠRK 350.2-J 2 12,5 141 150,-
ŠRK 150.1 1 25 (x) 58 480,-   ŠRK 400.1-O 2 12,5 131 660,-
ŠRK 150.2 1 12,5 (x) 59 760,-   ŠRK 400.2-O 2 25 130 380,-
ŠRK 150.3 1 6,3 69 840,-   ŠRK 400.1-PO 2 12,5 146 340,-
ŠRK 150.4 1 12,5 67 450,-   ŠRK 400.2-PO 2 25 145 060,-
ŠRK 150.5 1 3 69 840,-   ŠRK 400.1-J 2 12,5 151 580,-
ŠRK 200.1 1 12,5 (x) 71 120,-   ŠRK 400.2-J 2 25 150 300,-
ŠRK 200.2 1 25 (x) 69 840,-   ŠRK 500.1-O 2 12,5 165 080,-
ŠRK 200.3 1 6,3 77 130,-   ŠRK 500.2-O 2 25 163 800,-
ŠRK 200.4 1 12,5 76 250,-   ŠRK 500.1-PO 2 12,5 176 090,-
ŠRK 250.1 1 25 (x) 80 270,-   ŠRK 500.2-PO 2 25 174 810,-
ŠRK 250.2 1 12,5 84 120,-   ŠRK 500.1-J 2 12,5 187 230,-
ŠRK 250.3 1 6,3 87 560,-   ŠRK 500.2-J 2 25 185 950,-
ŠRK 300.1 1 50 (x) 90 850,-   ŠRK 600.1-O 2 12,5 185 940,-
ŠRK 300.2 1 25 92 140,-   ŠRK 600.2-O 2 25 184 660,-
ŠRK 300.3 1 12,5 94 700,-   ŠRK 600.1-PO 2 12,5 196 950,-
ŠRK 300.4 1 6,3 96 860,-   ŠRK 600.2-PO 2 25 195 670,-
          ŠRK 600.1-J 2 12,5 208 090,-
          ŠRK 600.2-J 2 25 206 810,-
                 

Ceny jsou stanoveny bez DPH a platí pro odběr přímo ze závodu Velké Opatovice (EXW).
Typy označené (x) jsou osazeny šestistupňovým regulátorem, ostatní typy jsou osazeny regulátorem dvanáctistupňovým.
U všech typů jsou použity suché kondenzátorové jednotky.
Kondenzátorové rozváděče do 300 kVAr jsou bez samostatného přívodního pole, v přívodu je vždy osazen pojistkový odpínač. V případě připojení kabelem zdola je rozváděč rozšířen o mezipole a k ceně se připočítává 4.870,- Kč.
Kondenzátorové rozváděče od 350 do 600 kVAr mají samostatné přívodní pole osazené odpojovačem ( v typovém označení -O), nebo pojistkovým odpínačem (-PO), nebo jističem BL1600 (-J).
Na požádání lze vyrobit kompenzační rozvaděč s kompenzačním výkonem odlišným od typového.

Kompenzační výkon
[kVAr]

Jmenovitý proud
1,43 In
[A]

Rozměry
přípojnic

Spínač
přívodu

53 110 - pojistkový

odpínač

65 134 -
84 174 -
100 207 -
150 310 -
200 413 -
250 516 -
300 620 -
350 723 Al 80/10

odpojovač nebo
poj. odpínač nebo jistič BL 1600

400 826
500 1032 2x Al 80/10
600 1239