TYP | Počet polí |
Velikost 1.stupně (kVAr) | Cena Kč |
TYP | Počet polí |
Velikost 1.stupně (kVAr) | Cena Kč |
|
RK 53 | 1 | 3 (x) | 44 750,- | RK 350.1-O | 2 | 25 | 119 950,- | |
RK 65 | 1 | 3 (x) | 46 470,- | RK 350.2-O | 2 | 12,5 | 121 230,- | |
RK 84 | 1 | 3 (x) | 48 790,- | RK 350.1-PO | 2 | 25 | 134 630,- | |
RK 100.1 | 1 | 6,3 (x) | 50 720,- | RK 350.2-PO | 2 | 12,5 | 135 910,- | |
RK 100.2 | 1 | 3 | 62 330,- | RK 350.1-J | 2 | 25 | 139 870,- | |
RK 100.3 | 1 | 6,3 | 62 330,- | RK 350.2-J | 2 | 12,5 | 141 150,- | |
RK 150.1 | 1 | 25 (x) | 58 480,- | RK 400.1-O | 2 | 12,5 | 131 660,- | |
RK 150.2 | 1 | 12,5 (x) | 59 760,- | RK 400.2-O | 2 | 25 | 130 380,- | |
RK 150.3 | 1 | 6,3 | 69 840,- | RK 400.1-PO | 2 | 12,5 | 146 340,- | |
RK 150.4 | 1 | 12,5 | 67 450,- | RK 400.2-PO | 2 | 25 | 145 060,- | |
RK 150.5 | 1 | 3 | 69 840,- | RK 400.1-J | 2 | 12,5 | 151 580,- | |
RK 200.1 | 1 | 12,5 (x) | 71 120,- | RK 400.2-J | 2 | 25 | 150 300,- | |
RK 200.2 | 1 | 25 (x) | 69 840,- | RK 500.1-O | 2 | 12,5 | 165 080,- | |
RK 200.3 | 1 | 6,3 | 77 130,- | RK 500.2-O | 2 | 25 | 163 800,- | |
RK 200.4 | 1 | 12,5 | 76 250,- | RK 500.1-PO | 2 | 12,5 | 176 090,- | |
RK 250.1 | 1 | 25 (x) | 80 270,- | RK 500.2-PO | 2 | 25 | 174 810,- | |
RK 250.2 | 1 | 12,5 | 84 120,- | RK 500.1-J | 2 | 12,5 | 187 230,- | |
RK 250.3 | 1 | 6,3 | 87 560,- | RK 500.2-J | 2 | 25 | 185 950,- | |
RK 300.1 | 1 | 50 (x) | 90 850,- | RK 600.1-O | 2 | 12,5 | 185 940,- | |
RK 300.2 | 1 | 25 | 92 140,- | RK 600.2-O | 2 | 25 | 184 660,- | |
RK 300.3 | 1 | 12,5 | 94 700,- | RK 600.1-PO | 2 | 12,5 | 196 950,- | |
RK 300.4 | 1 | 6,3 | 96 860,- | RK 600.2-PO | 2 | 25 | 195 670,- | |
RK 600.1-J | 2 | 12,5 | 208 090,- | |||||
RK 600.2-J | 2 | 25 | 206 810,- | |||||
Kompenzační výkon [kVAr] |
Jmenovitý proud |
Rozměry přípojnic |
Spínač |
53 | 110 | - | pojistkový odpínač |
65 | 134 | - | |
84 | 174 | - | |
100 | 207 | - | |
150 | 310 | - | |
200 | 413 | - | |
250 | 516 | - | |
300 | 620 | - | |
350 | 723 | Al 80/10 | odpojovač nebo |
400 | 826 | ||
500 | 1032 | 2x Al 80/10 | |
600 | 1239 |